http://www.hira.or.kr/rec_diag_serch.do?pgmid=HIRAA030102000000
※ 경기도지역 분만건수 상위 10개 병원 제왕절개 분만율 등급
| no | 경기지역 | 병원명 | 분만건수 | 제왕절개율 |
| 1 | 군포시 | 산본제일병원 | 4689 | 낮음 |
| 2 | 안양동안구 | 봄빛병원 | 4362 | 낮음 |
| 3 | 수원영통구 | 삼성여성병원 | 2892 | 낮음 |
| 4 | 성남수정구 | 곽생로산부인과병원 | 2788 | 높음 |
| 5 | 성남분당구 | 메디파크산부인과병원 | 2750 | 낮음 |
| 6 | 수원영통구 | 연세모아병원 | 2592 | 낮음 |
| 7 | 부천원미구 | 서울여성병원 | 2241 | 보통 |
| 8 | 고양일산동구 | 허유재병원 | 2230 | 낮음 |
| 9 | 의정부시 | 신여성병원 | 2185 | 보통 |
| 10 | 의정부시 | 우먼피아여성병원 | 2121 | 낮음 |
※ 고양시 일산동구지역 항생제처방율
=> 위치상 뉴코아9층에 있는 연세튼튼소아과의원이 괜찮을 듯
http://www.ttclinic.com/ | no | 경기지역 | 병원명 | 항생제처방율 | 구분 |
| 1 | 고양일산동구 | 나병만내과의원 | 0.28 | 내과 |
| 2 | 고양일산동구 | 일산라쥬네스내과의원 | 0.4 | 내과 |
| 3 | 고양일산동구 | 새빛내과의원 | 0.96 | 내과 |
| 4 | 고양일산동구 | 연세내과의원 | 2.12 | 내과 |
| 5 | 고양일산동구 | 고양연세이비인후과의원 | 3.44 | 이비인후과 |
| 6 | 고양일산동구 | 조은가정의학과의원 | 4.07 | 가정의학과 |
| 7 | 고양일산동구 | 한빛영상의학과의원 | 4.71 | 진단방사선과 |
| 8 | 고양일산동구 | 박소아과의원 | 5.06 | 소아과 |
| 9 | 고양일산동구 | 사회복지법인연꽃마을일산호수의원 | 5.99 | 일반 |
| 10 | 고양일산동구 | 문소아과의원 | 7.65 | 소아과 |
| 11 | 고양일산동구 | 중산정형외과의원 | 12.93 | 정형외과 |
| 12 | 고양일산동구 | 유심소아청소년과의원 | 13.63 | 소아과 |
| 13 | 고양일산동구 | 연세튼튼소아과의원 | 13.66 | 소아과 |
| 14 | 고양일산동구 | 백석의원 | 14.29 | 일반 |
| 15 | 고양일산동구 | 네이브키즈소아청소년과의원 | 20.87 | 소아과 |
| 16 | 고양일산동구 | 일산제일병원 | 21.8 | 병원 |
| 17 | 고양일산동구 | 풍동연세이비인후과의원 | 24.97 | 이비인후과 |
| 18 | 고양일산동구 | 두리소아과의원 | 26.87 | 소아과 |
| 19 | 고양일산동구 | 신록내과의원 | 29.19 | 내과 |
| 20 | 고양일산동구 | 조은내과의원 | 30.84 | 내과 |
| 21 | 고양일산동구 | 전진훈소아과의원 | 31.34 | 소아과 |
| 22 | 고양일산동구 | 동국대학교일산불교병원 | 31.54 | 종합병원 |
| 23 | 고양일산동구 | 일산연합의원 | 32.11 | 일반 |
| 24 | 고양일산동구 | 국민건강보험공단일산병원 | 32.92 | 종합병원 |
| 25 | 고양일산동구 | 허유재병원 | 34.39 | 병원 |
| 26 | 고양일산동구 | 동원산부인과의원 | 35.64 | 산부인과 |
| 27 | 고양일산동구 | 에이스이비인후과의원 | 40.22 | 이비인후과 |
| 28 | 고양일산동구 | 속편한내과의원 | 40.8 | 내과 |
| 29 | 고양일산동구 | 이화연소아청소년과의원 | 41.6 | 소아과 |
| 30 | 고양일산동구 | 연세우리아이소아과의원 | 44.45 | 소아과 |
| 31 | 고양일산동구 | 연세라이프의원 | 45.91 | 일반 |
| 32 | 고양일산동구 | 세란의원 | 46.86 | 가정의학과 |
| 33 | 고양일산동구 | 김내과의원 | 48.61 | 내과 |
| 34 | 고양일산동구 | 박유정내과의원 | 50.91 | 내과 |
| 35 | 고양일산동구 | 삼성드림소아과의원 | 54.02 | 소아과 |
| 36 | 고양일산동구 | 늘사랑가정의학과의원 | 56.06 | 가정의학과 |
| 37 | 고양일산동구 | 홈닥터클리닉의원 | 58.35 | 일반 |
| 38 | 고양일산동구 | 고운의원 | 58.44 | 일반 |
| 39 | 고양일산동구 | 일산윤내과의원 | 59.54 | 내과 |
| 40 | 고양일산동구 | 세인내과의원 | 59.69 | 내과 |
| 41 | 고양일산동구 | 마두이비인후과의원 | 63.97 | 이비인후과 |
| 42 | 고양일산동구 | 아이맘소아과의원 | 64.04 | 소아과 |
| 43 | 고양일산동구 | 일산복음병원 | 70.7 | 병원 |
| 44 | 고양일산동구 | 이윤영이비인후과의원 | 71.54 | 이비인후과 |
| 45 | 고양일산동구 | 일산연세키즈소아과의원 | 73.07 | 소아과 |
| 46 | 고양일산동구 | 고재성의원 | 73.89 | 일반 |
| 47 | 고양일산동구 | 일산성모이비인후과의원 | 78.97 | 이비인후과 |
| 48 | 고양일산동구 | 김해경이비인후과의원 | 79.08 | 이비인후과 |
| 49 | 고양일산동구 | 연합연세가정의학과의원 | 81.8 | 가정의학과 |
| 50 | 고양일산동구 | 연세송내과의원 | 82.8 | 내과 |
| 51 | 고양일산동구 | 백이비인후과의원 | 83.43 | 이비인후과 |
| 52 | 고양일산동구 | 숨이비인후과의원 | 85.45 | 이비인후과 |
| 53 | 고양일산동구 | 홍이비인후과의원 | 85.96 | 이비인후과 |
| 54 | 고양일산동구 | 이영도가정의학과의원 | 86.86 | 가정의학과 |
| 55 | 고양일산동구 | (사)동덕복지회일산동덕의원 | 90.57 | 일반 |
| 56 | 고양일산동구 | 백마연세의원 | 91.08 | 일반 |
| 57 | 고양일산동구 | 보스톤의원 | 91.77 | 일반 |
| 58 | 고양일산동구 | 빛과소금내과의원 | 92.7 | 내과 |
| 59 | 고양일산동구 | 차소아과의원 | 98.5 | 소아과 |
| 60 | 고양일산동구 | 연세의원 | 98.54 | 일반 |
※ 고양시 일산동구지역 주사제처방율
| no | 경기지역 | 병원명 | 주사제처방율 | 구분 |
| 1 | 고양일산동구 | 김영호마취통증의학과의원 | 0 | 마취통증의학과 |
| 2 | 고양일산동구 | 의료법인마리아의료재단마리아의원 | 0 | 산부인과 |
| 3 | 고양일산동구 | 일산연세키즈소아과의원 | 0 | 소아과 |
| 4 | 고양일산동구 | 황준구통증의학과의원 | 0.85 | 마취통증의학과 |
| 5 | 고양일산동구 | 메이산부인과의원 | 0.86 | 산부인과 |
| 6 | 고양일산동구 | 박소아과의원 | 0.92 | 소아과 |
| 7 | 고양일산동구 | 삼성드림소아과의원 | 0.93 | 소아과 |
| 8 | 고양일산동구 | 연세우리아이소아과의원 | 1.27 | 소아과 |
| 9 | 고양일산동구 | 전진훈소아과의원 | 1.28 | 소아과 |
| 10 | 고양일산동구 | 빛과소금내과의원 | 1.42 | 내과 |
| 11 | 고양일산동구 | 일산건강병원 | 1.51 | 병원 |
| 12 | 고양일산동구 | 연세내과의원 | 1.52 | 내과 |
| 13 | 고양일산동구 | 유앤미여성외과의원 | 1.53 | 외과 |
| 14 | 고양일산동구 | 서울하정외과의원 | 1.53 | 외과 |
| 15 | 고양일산동구 | 동국대학교일산불교병원 | 1.64 | 종합병원 |
| 16 | 고양일산동구 | 연세라이프의원 | 1.79 | 일반 |
| 17 | 고양일산동구 | 연세튼튼소아과의원 | 2.46 | 소아과 |
| 18 | 고양일산동구 | 일산연합의원 | 2.66 | 일반 |
| 19 | 고양일산동구 | 눈사랑의원 | 3.05 | 일반 |
| 20 | 고양일산동구 | 김내과의원 | 3.07 | 내과 |
| 21 | 고양일산동구 | 네이브키즈소아청소년과의원 | 3.08 | 소아과 |
| 22 | 고양일산동구 | 국민건강보험공단일산병원 | 3.35 | 종합병원 |
| 23 | 고양일산동구 | 카프병원 | 3.4 | 병원 |
| 24 | 고양일산동구 | 이화연소아청소년과의원 | 3.55 | 소아과 |
| 25 | 고양일산동구 | 벨피부과의원 |